17.015Punkte diese Woche
Spieler-Zentrale
Wähle einen Spieler, verwalte Favoriten und öffne häufig genutzte Profile schnell.
Spielerauswahl
Favoriten und zuletzt angesehene Spieler werden im Browser gespeichert und gemeinsam mit der normalen Spieler-Seite verwendet.
Aktionen
Spieler-Avatar
Last Week’s Champions
KW 45 / 2026 · 02.11.2026 – 08.11.2026
Agent CM
Übersicht
Deine Woche auf einen Blick · Leistung, Clan-Vergleich, Ziel und Entwicklung.
167Truhen diese Woche
102Ø Punkte / Truhe
#34Wochenrang
Wochenziel
Persönliches Ziel aus dem bestehenden Weekly-Goal-SystemPunkte17.015 / 25.000
68,1 % erreicht
Truhen167 / 240
69,6 % erreicht
Punkte und Truhen fehlen
Automatisch übernommen aus 26.10. - 01.11.2026
-1.808 Punktehinter dem aktuellen Wochen-Soll
Vergleich zur Vorwoche
Diese Woche gegen die direkt vorherige Montag–Sonntag-WocheKennzahlDiese WocheLetzte WocheTrend
Punkte17.0150Neu
Truhen1670Neu
Ø Punkte / Truhe1020Neu
Rang:#34vs.#94
Deine letzten Wochen
Wochenpunkte aus den zentralen Weekly Runs; die ausgewählte Woche wird mit dem aktuellen Player2-Stand ergänzt.Ø 17.015Beste: 17.015
17.015
KW 46
Dein Wochen-Fazit
Die wichtigsten Hinweise aus Leistung, Ziel und VergleichStarke Woche
Du liegst aktuell 11 % über dem Clan-Ø bei den Wochenpunkten.
Wochenziel
Bis zum Wochenziel fehlen noch 7.985 Punkte und 73 Truhen.
Profil-Schnellzugriff
Direkt zu den wichtigsten Bereichen dieses SpielersSpiel-Events
Direkt aus dem Spiel durch ChestCapture erfasste und final gespeicherte Events.
Getrennt von ChestPoints-EventsAlle Spiel-Events
Events gespielt0
Beste Platzierung—
Top-10 Ergebnisse0
Gesamtpunkte0
Noch keine Spiel-EventsFür diesen Spieler wurden noch keine finalen ChestCapture-Events synchronisiert.
Army
Aktuelle Armee-Stufen, Einheiten, Clanvergleich und gespeicherte Änderungen.
Army-Score—Noch keine Stufen verfügbar
Ø Tier—Keine Berechnung möglich
Clan-Rang—Rang erst bei 4/4 Stufen
Datenstand0 / 4Noch kein Zeitstempel
G—Guardsmen
S—Specialists
E—Engineer Corps
M—Monsters
Archiv
Abgeschlossene Wochen, historische Ziele, Rangentwicklung und Saisons an einem Ort.
167Truhen
Neuzur Vorwoche
17.015Punkte
Neuzur Vorwoche
102Ø Punkte / Truhe
Neuzur Vorwoche
Deine Top-Truhen
Heute bisher
Live10Truhen
1.050Punkte
105Ø Punkte / Truhe
Aktivität heute
1050
Stärkste Stunde00:00 – 01:00
7Truhen
735Punkte
Deine Rekorde
Rohdaten seit 10.11.2026Meiste Truhen an einem Tag5511.11.2026
Meiste Punkte an einem Tag6.12010.11.2026
Meiste Rare Dragon Chest (Woche)33Neuer Rekord09.11.2026
Beste Stunde (Truhen)3010.11.2026
Längste Session1h 29m10.11.2026
Vergleich zur Vorwoche
| Truhenart | Diese Woche | Letzte Woche | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Rare Dragon Chest | 33 | 0 | Neu |
| Fire Hydra Chest | 23 | 0 | Neu |
| Harpy Chest | 14 | 0 | Neu |
| Abandoned Chest | 10 | 0 | Neu |
| Cobalt Chest | 10 | 0 | Neu |
| Alle Truhen | 167 | 0 | Neu |
Alle Truhen – Detailansicht
167 Datensätze| Zeitpunkt | Truhentyp | Level | Quelle | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 01:33:35 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14.11.2026 01:22:26 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14.11.2026 01:13:51 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14.11.2026 00:58:21 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14.11.2026 00:57:20 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14.11.2026 00:55:35 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14.11.2026 00:53:19 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14.11.2026 00:45:52 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14.11.2026 00:31:19 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14.11.2026 00:30:15 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13.11.2026 23:39:39 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 13.11.2026 23:36:48 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 13.11.2026 23:35:12 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 13.11.2026 23:32:18 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 13.11.2026 23:27:54 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 13.11.2026 23:16:11 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 13.11.2026 22:54:27 | Runic Chest | — | Lvl 45 Raid Runic squad | 0 |
| 13.11.2026 22:50:01 | Runic Chest | — | Lvl 40-44 Raid Runic squad | 0 |
| 13.11.2026 21:43:53 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 13.11.2026 21:42:17 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 13.11.2026 12:39:07 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13.11.2026 10:23:20 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13.11.2026 10:21:31 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13.11.2026 10:20:19 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13.11.2026 10:18:35 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |


