17.015Punkte diese Woche
Spieler-Zentrale
Selecciona un jugador, gestiona favoritos y abre rápidamente perfiles frecuentes.
Spielerauswahl
Favoriten und zuletzt angesehene Spieler werden im Browser gespeichert und gemeinsam mit der normalen Spieler-Seite verwendet.
Aktionen
Spieler-Avatar
Campeones de la semana pasada
Sem. 45 / 2026 · 02/11/2026 – 08/11/2026
Agent CM
Übersicht
Deine Woche auf einen Blick · Leistung, Clan-Vergleich, Ziel und Entwicklung.
167Truhen diese Woche
102Ø Punkte / Truhe
#34Wochenrang
Objetivo semanal
Persönliches Ziel aus dem bestehenden Weekly-Goal-SystemPunkte17.015 / 25.000
68,1% alcanzado
Truhen167 / 240
69,6% alcanzado
Faltan puntos y cofres
Heredado automáticamente de 26.10. - 01.11.2026
-1.810 puntospor detrás del ritmo semanal actual
Vergleich zur Vorwoche
Diese Woche gegen die direkt vorherige Montag–Sonntag-WocheKennzahlDiese WocheLetzte WocheTrend
Punkte17.0150Nuevo
Truhen1670Nuevo
Ø Punkte / Truhe1020Nuevo
Rang:#34vs.#94
Deine letzten Wochen
Wochenpunkte aus den zentralen Weekly Runs; die ausgewählte Woche wird mit dem aktuellen Player2-Stand ergänzt.Ø 17.015Mejor: 17.015
17.015
S 46
Dein Wochen-Fazit
Die wichtigsten Hinweise aus Leistung, Ziel und VergleichSemana fuerte
Ahora estás un 11% por encima de la media del clan en puntos semanales.
Objetivo semanal
Faltan 7.985 puntos y 73 cofres para el objetivo semanal.
Profil-Schnellzugriff
Direkt zu den wichtigsten Bereichen dieses SpielersEventos del juego
Eventos finales capturados directamente del juego por ChestCapture.
Separado de los eventos de ChestPointsTodos los eventos del juego
Eventos jugados0
Mejor posición—
Resultados Top 100
Puntos totales0
Aún no hay eventos del juegoTodavía no se han sincronizado eventos finales de ChestCapture para este jugador.
Army
Aktuelle Armee-Stufen, Einheiten, Clanvergleich und gespeicherte Änderungen.
Army-Score—Aún no hay niveles disponibles
Ø Tier—No se puede calcular
Clan-Rang—El rango requiere 4/4 niveles
Datenstand0 / 4Aún no hay marca de tiempo
G—Guardias
S—Especialistas
E—Cuerpo de ingenieros
M—Monstruos
Archiv
Abgeschlossene Wochen, historische Ziele, Rangentwicklung und Saisons an einem Ort.
167Truhen
Nuevovs semana anterior
17.015Punkte
Nuevovs semana anterior
102Ø Punkte / Truhe
Nuevovs semana anterior
Deine Top-Truhen
Hoy hasta ahora
Live10Truhen
1.050Punkte
105Ø Punkte / Truhe
Actividad hoy
1050
Stärkste Stunde00:00 – 01:00
7Truhen
735Punkte
Deine Rekorde
Datos brutos desde 10/11/2026Meiste Truhen an einem Tag5511/11/2026
Meiste Punkte an einem Tag6.12010/11/2026
Más Rare Dragon Chest (semana)33Nuevo récord09/11/2026
Beste Stunde (Truhen)3010/11/2026
Längste Session1h 29min10/11/2026
Vergleich zur Vorwoche
| Truhenart | Diese Woche | Letzte Woche | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Rare Dragon Chest | 33 | 0 | Nuevo |
| Fire Hydra Chest | 23 | 0 | Nuevo |
| Harpy Chest | 14 | 0 | Nuevo |
| Abandoned Chest | 10 | 0 | Nuevo |
| Cobalt Chest | 10 | 0 | Nuevo |
| Alle Truhen | 167 | 0 | Nuevo |
Alle Truhen – Detailansicht
167 registros| Zeitpunkt | Truhentyp | Level | Quelle | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 01:33:35 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14/11/2026 01:22:26 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14/11/2026 01:13:51 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14/11/2026 00:58:21 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14/11/2026 00:57:20 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14/11/2026 00:55:35 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14/11/2026 00:53:19 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14/11/2026 00:45:52 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14/11/2026 00:31:19 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14/11/2026 00:30:15 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 23:39:39 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 13/11/2026 23:36:48 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 13/11/2026 23:35:12 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 13/11/2026 23:32:18 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 13/11/2026 23:27:54 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 13/11/2026 23:16:11 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 13/11/2026 22:54:27 | Runic Chest | — | Lvl 45 Raid Runic squad | 0 |
| 13/11/2026 22:50:01 | Runic Chest | — | Lvl 40-44 Raid Runic squad | 0 |
| 13/11/2026 21:43:53 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 13/11/2026 21:42:17 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 13/11/2026 12:39:07 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 10:23:20 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 10:21:31 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 10:20:19 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 10:18:35 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |


