17 015Punkte diese Woche
Spieler-Zentrale
Sélectionne un joueur, gère les favoris et ouvre rapidement les profils fréquents.
Spielerauswahl
Favoriten und zuletzt angesehene Spieler werden im Browser gespeichert und gemeinsam mit der normalen Spieler-Seite verwendet.
Aktionen
Spieler-Avatar
Champions de la semaine dernière
Sem. 45 / 2026 · 02/11/2026 – 08/11/2026
Agent CM
Übersicht
Deine Woche auf einen Blick · Leistung, Clan-Vergleich, Ziel und Entwicklung.
167Truhen diese Woche
102Ø Punkte / Truhe
#34Wochenrang
Objectif hebdomadaire
Persönliches Ziel aus dem bestehenden Weekly-Goal-SystemPunkte17 015 / 25 000
68,1 % atteint
Truhen167 / 240
69,6 % atteint
Points et coffres manquants
Repris automatiquement de 26.10. - 01.11.2026
-1.813 pointsen retard sur le rythme hebdomadaire actuel
Vergleich zur Vorwoche
Diese Woche gegen die direkt vorherige Montag–Sonntag-WocheKennzahlDiese WocheLetzte WocheTrend
Punkte17 0150Nouveau
Truhen1670Nouveau
Ø Punkte / Truhe1020Nouveau
Rang:#34vs.#94
Deine letzten Wochen
Wochenpunkte aus den zentralen Weekly Runs; die ausgewählte Woche wird mit dem aktuellen Player2-Stand ergänzt.Ø 17 015Meilleure: 17 015
17 015
S 46
Dein Wochen-Fazit
Die wichtigsten Hinweise aus Leistung, Ziel und VergleichExcellente semaine
Tu es actuellement 11 % au-dessus de la moyenne du clan en points hebdomadaires.
Objectif hebdomadaire
Il manque encore 7 985 points et 73 coffres pour atteindre l’objectif hebdomadaire.
Profil-Schnellzugriff
Direkt zu den wichtigsten Bereichen dieses SpielersÉvénements du jeu
Événements finaux capturés directement dans le jeu par ChestCapture.
Séparé des événements ChestPointsTous les événements du jeu
Événements joués0
Meilleur classement—
Résultats Top 100
Points totaux0
Aucun événement du jeuAucun événement final ChestCapture n’a encore été synchronisé pour ce joueur.
Army
Aktuelle Armee-Stufen, Einheiten, Clanvergleich und gespeicherte Änderungen.
Army-Score—Aucun niveau disponible pour le moment
Ø Tier—Calcul impossible
Clan-Rang—Rang disponible avec 4/4 niveaux
Datenstand0 / 4Pas encore d’horodatage
G—Gardes
S—Spécialistes
E—Corps du génie
M—Monstres
Archiv
Abgeschlossene Wochen, historische Ziele, Rangentwicklung und Saisons an einem Ort.
167Truhen
Nouveauvs semaine précédente
17 015Punkte
Nouveauvs semaine précédente
102Ø Punkte / Truhe
Nouveauvs semaine précédente
Deine Top-Truhen
Aujourd’hui jusqu’ici
Live10Truhen
1 050Punkte
105Ø Punkte / Truhe
Activité aujourd’hui
1050
Stärkste Stunde00:00 – 01:00
7Truhen
735Punkte
Deine Rekorde
Données brutes depuis 10/11/2026Meiste Truhen an einem Tag5511/11/2026
Meiste Punkte an einem Tag6 12010/11/2026
Plus de Rare Dragon Chest (semaine)33Nouveau record09/11/2026
Beste Stunde (Truhen)3010/11/2026
Längste Session1h 29min10/11/2026
Vergleich zur Vorwoche
| Truhenart | Diese Woche | Letzte Woche | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Rare Dragon Chest | 33 | 0 | Nouveau |
| Fire Hydra Chest | 23 | 0 | Nouveau |
| Harpy Chest | 14 | 0 | Nouveau |
| Abandoned Chest | 10 | 0 | Nouveau |
| Cobalt Chest | 10 | 0 | Nouveau |
| Alle Truhen | 167 | 0 | Nouveau |
Alle Truhen – Detailansicht
167 enregistrements| Zeitpunkt | Truhentyp | Level | Quelle | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 01:33:35 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14/11/2026 01:22:26 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14/11/2026 01:13:51 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14/11/2026 00:58:21 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14/11/2026 00:57:20 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14/11/2026 00:55:35 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14/11/2026 00:53:19 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14/11/2026 00:45:52 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14/11/2026 00:31:19 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14/11/2026 00:30:15 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 23:39:39 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 13/11/2026 23:36:48 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 13/11/2026 23:35:12 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 13/11/2026 23:32:18 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 13/11/2026 23:27:54 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 13/11/2026 23:16:11 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 13/11/2026 22:54:27 | Runic Chest | — | Lvl 45 Raid Runic squad | 0 |
| 13/11/2026 22:50:01 | Runic Chest | — | Lvl 40-44 Raid Runic squad | 0 |
| 13/11/2026 21:43:53 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 13/11/2026 21:42:17 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 13/11/2026 12:39:07 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 10:23:20 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 10:21:31 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 10:20:19 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 10:18:35 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |


