6.650Punkte diese Woche
Spieler-Zentrale
Seleziona un giocatore, gestisci i preferiti e apri rapidamente i profili più usati.
Spielerauswahl
Favoriten und zuletzt angesehene Spieler werden im Browser gespeichert und gemeinsam mit der normalen Spieler-Seite verwendet.
Aktionen
Spieler-Avatar
Campioni della scorsa settimana
Sett. 45 / 2026 · 02/11/2026 – 08/11/2026
S E N C E R
Übersicht
Deine Woche auf einen Blick · Leistung, Clan-Vergleich, Ziel und Entwicklung.
82Truhen diese Woche
81Ø Punkte / Truhe
#59Wochenrang
Obiettivo settimanale
Persönliches Ziel aus dem bestehenden Weekly-Goal-SystemPunkte6.650 / 25.000
26,6% raggiunto
Truhen82 / 240
34,2% raggiunto
Mancano punti e forzieri
Ereditato automaticamente da 26.10. - 01.11.2026
-12.187 puntiin ritardo sul ritmo settimanale attuale
Vergleich zur Vorwoche
Diese Woche gegen die direkt vorherige Montag–Sonntag-WocheKennzahlDiese WocheLetzte WocheTrend
Punkte6.6500Nuovo
Truhen820Nuovo
Ø Punkte / Truhe810Nuovo
Rang:#59vs.#97
Deine letzten Wochen
Wochenpunkte aus den zentralen Weekly Runs; die ausgewählte Woche wird mit dem aktuellen Player2-Stand ergänzt.Ø 6.650Migliore: 6.650
6.650
S 46
Dein Wochen-Fazit
Die wichtigsten Hinweise aus Leistung, Ziel und VergleichMargine di miglioramento
Sei attualmente 56% sotto la media clan nei punti settimanali.
Obiettivo settimanale
Mancano ancora 18.350 punti e 158 forzieri all’obiettivo settimanale.
Profil-Schnellzugriff
Direkt zu den wichtigsten Bereichen dieses SpielersEventi di gioco
Eventi finali acquisiti direttamente dal gioco tramite ChestCapture.
Separato dagli eventi ChestPointsTutti gli eventi di gioco
Eventi giocati0
Miglior piazzamento—
Risultati Top 100
Punti totali0
Nessun evento di giocoNon sono ancora stati sincronizzati eventi finali ChestCapture per questo giocatore.
Army
Aktuelle Armee-Stufen, Einheiten, Clanvergleich und gespeicherte Änderungen.
Army-Score—Nessun livello disponibile ancora
Ø Tier—Calcolo non disponibile
Clan-Rang—Rango disponibile con 4/4 livelli
Datenstand0 / 4Nessun timestamp ancora
G—Guardie
S—Specialisti
E—Corpo del genio
M—Mostri
Archiv
Abgeschlossene Wochen, historische Ziele, Rangentwicklung und Saisons an einem Ort.
82Truhen
Nuovovs settimana precedente
6.650Punkte
Nuovovs settimana precedente
81Ø Punkte / Truhe
Nuovovs settimana precedente
Deine Top-Truhen
Oggi finora
Live6Truhen
520Punkte
87Ø Punkte / Truhe
Attività oggi
320
Stärkste Stunde06:00 – 07:00
3Truhen
315Punkte
Deine Rekorde
Dati grezzi dal 09/11/2026Meiste Truhen an einem Tag4310/11/2026
Meiste Punkte an einem Tag2.77510/11/2026
Più Rare Dragon Chest (settimana)58Nuovo record09/11/2026
Beste Stunde (Truhen)2110/11/2026
Längste Session42m10/11/2026
Vergleich zur Vorwoche
| Truhenart | Diese Woche | Letzte Woche | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Rare Dragon Chest | 58 | 0 | Nuovo |
| Ancients Chest | 12 | 0 | Nuovo |
| Elven Citadel Chest | 3 | 0 | Nuovo |
| Epic Monster Chest | 2 | 0 | Nuovo |
| Fire Hydra Chest | 2 | 0 | Nuovo |
| Alle Truhen | 82 | 0 | Nuovo |
Alle Truhen – Detailansicht
82 record| Zeitpunkt | Truhentyp | Level | Quelle | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 06:34:28 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14/11/2026 06:33:34 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14/11/2026 06:22:34 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14/11/2026 01:32:16 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 14/11/2026 01:30:13 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 14/11/2026 01:29:56 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 23:47:07 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 23:44:36 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 18:22:27 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 18:21:48 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 18:21:11 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 18:20:21 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 18:19:48 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 18:19:15 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 18:18:30 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 01:01:51 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 01:01:05 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 12/11/2026 23:40:52 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 12/11/2026 09:55:15 | Fire Hydra Chest | — | Epic Inferno Squad | 50 |
| 12/11/2026 09:55:07 | Fire Hydra Chest | — | Epic Inferno Squad | 50 |
| 12/11/2026 09:55:02 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 12/11/2026 09:54:59 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/11/2026 19:15:54 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/11/2026 19:15:16 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 10/11/2026 22:18:29 | Ancients Chest | — | Rise of the Ancients Event | 0 |


