6,335Punkte diese Woche
Spieler-Zentrale
Select a player, manage favorites and jump quickly to frequently viewed elite profiles.
Spielerauswahl
Favoriten und zuletzt angesehene Spieler werden im Browser gespeichert und gemeinsam mit der normalen Spieler-Seite verwendet.
Aktionen
Spieler-Avatar
Last Week’s Champions
Week 45 / 2026 · 11/02/2026 – 11/08/2026
S E N C E R
Übersicht
Deine Woche auf einen Blick · Leistung, Clan-Vergleich, Ziel und Entwicklung.
79Truhen diese Woche
80Ø Punkte / Truhe
#60Wochenrang
Weekly target
Persönliches Ziel aus dem bestehenden Weekly-Goal-SystemPunkte6,335 / 25,000
25.3% reached
Truhen79 / 240
32.9% reached
Points and chests missing
Automatically inherited from 26.10. - 01.11.2026
-12.464 pointsbehind the current weekly pace
Vergleich zur Vorwoche
Diese Woche gegen die direkt vorherige Montag–Sonntag-WocheKennzahlDiese WocheLetzte WocheTrend
Punkte6,3350New
Truhen790New
Ø Punkte / Truhe800New
Rang:#60vs.#97
Deine letzten Wochen
Wochenpunkte aus den zentralen Weekly Runs; die ausgewählte Woche wird mit dem aktuellen Player2-Stand ergänzt.Ø 6,335Best: 6,335
6,335
W 46
Dein Wochen-Fazit
Die wichtigsten Hinweise aus Leistung, Ziel und VergleichRoom to improve
You are currently 58% below the clan average in weekly points.
Weekly target
You still need 18,665 points and 161 chests to reach the weekly target.
Profil-Schnellzugriff
Direkt zu den wichtigsten Bereichen dieses SpielersGame Events
Final game events captured directly from the game by ChestCapture.
Separate from ChestPoints eventsAll Game Events
Events played0
Best placement—
Top-10 results0
Total points0
No game events yetNo final ChestCapture events have been synchronized for this player yet.
Army
Aktuelle Armee-Stufen, Einheiten, Clanvergleich und gespeicherte Änderungen.
Army-Score—No tiers available yet
Ø Tier—Calculation unavailable
Clan-Rang—Rank available at 4/4 tiers
Datenstand0 / 4No timestamp yet
G—Guardsmen
S—Specialists
E—Engineer Corps
M—Monsters
Archiv
Abgeschlossene Wochen, historische Ziele, Rangentwicklung und Saisons an einem Ort.
79Truhen
Newvs. previous week
6,335Punkte
Newvs. previous week
80Ø Punkte / Truhe
Newvs. previous week
Deine Top-Truhen
Today so far
Live3Truhen
205Punkte
68Ø Punkte / Truhe
Activity today
320
Stärkste Stunde01:00 – 02:00
3Truhen
205Punkte
Deine Rekorde
Raw data since 11/09/2026Meiste Truhen an einem Tag4311/10/2026
Meiste Punkte an einem Tag2,77511/10/2026
Most Rare Dragon Chest (week)55New record11/09/2026
Beste Stunde (Truhen)2111/10/2026
Längste Session42m11/10/2026
Vergleich zur Vorwoche
| Truhenart | Diese Woche | Letzte Woche | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Rare Dragon Chest | 55 | 0 | New |
| Ancients Chest | 12 | 0 | New |
| Elven Citadel Chest | 3 | 0 | New |
| Epic Monster Chest | 2 | 0 | New |
| Fire Hydra Chest | 2 | 0 | New |
| Alle Truhen | 79 | 0 | New |
Alle Truhen – Detailansicht
79 records| Zeitpunkt | Truhentyp | Level | Quelle | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 11/14/2026 01:32:16 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 11/14/2026 01:30:13 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 11/14/2026 01:29:56 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/13/2026 23:47:07 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/13/2026 23:44:36 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/13/2026 18:22:27 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/13/2026 18:21:48 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/13/2026 18:21:11 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/13/2026 18:20:21 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/13/2026 18:19:48 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/13/2026 18:19:15 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/13/2026 18:18:30 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/13/2026 01:01:51 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/13/2026 01:01:05 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/12/2026 23:40:52 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/12/2026 09:55:15 | Fire Hydra Chest | — | Epic Inferno Squad | 50 |
| 11/12/2026 09:55:07 | Fire Hydra Chest | — | Epic Inferno Squad | 50 |
| 11/12/2026 09:55:02 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/12/2026 09:54:59 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/11/2026 19:15:54 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/11/2026 19:15:16 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/10/2026 22:18:29 | Ancients Chest | — | Rise of the Ancients Event | 0 |
| 11/10/2026 22:18:24 | Ancients Chest | — | Rise of the Ancients Event | 0 |
| 11/10/2026 22:18:19 | Ancients Chest | — | Rise of the Ancients Event | 0 |
| 11/10/2026 22:18:15 | Ancients Chest | — | Rise of the Ancients Event | 0 |


