6,755Punkte diese Woche
Spieler-Zentrale
Select a player, manage favorites and jump quickly to frequently viewed elite profiles.
Spielerauswahl
Favoriten und zuletzt angesehene Spieler werden im Browser gespeichert und gemeinsam mit der normalen Spieler-Seite verwendet.
Aktionen
Spieler-Avatar
Last Week’s Champions
Week 45 / 2026 · 11/02/2026 – 11/08/2026
S E N C E R
Übersicht
Deine Woche auf einen Blick · Leistung, Clan-Vergleich, Ziel und Entwicklung.
83Truhen diese Woche
81Ø Punkte / Truhe
#59Wochenrang
Weekly target
Persönliches Ziel aus dem bestehenden Weekly-Goal-SystemPunkte6,755 / 25,000
27.0% reached
Truhen83 / 240
34.6% reached
Points and chests missing
Automatically inherited from 26.10. - 01.11.2026
-12.084 pointsbehind the current weekly pace
Vergleich zur Vorwoche
Diese Woche gegen die direkt vorherige Montag–Sonntag-WocheKennzahlDiese WocheLetzte WocheTrend
Punkte6,7550New
Truhen830New
Ø Punkte / Truhe810New
Rang:#59vs.#97
Deine letzten Wochen
Wochenpunkte aus den zentralen Weekly Runs; die ausgewählte Woche wird mit dem aktuellen Player2-Stand ergänzt.Ø 6,755Best: 6,755
6,755
W 46
Dein Wochen-Fazit
Die wichtigsten Hinweise aus Leistung, Ziel und VergleichRoom to improve
You are currently 56% below the clan average in weekly points.
Weekly target
You still need 18,245 points and 157 chests to reach the weekly target.
Profil-Schnellzugriff
Direkt zu den wichtigsten Bereichen dieses SpielersGame Events
Final game events captured directly from the game by ChestCapture.
Separate from ChestPoints eventsAll Game Events
Events played0
Best placement—
Top-10 results0
Total points0
No game events yetNo final ChestCapture events have been synchronized for this player yet.
Army
Aktuelle Armee-Stufen, Einheiten, Clanvergleich und gespeicherte Änderungen.
Army-Score—No tiers available yet
Ø Tier—Calculation unavailable
Clan-Rang—Rank available at 4/4 tiers
Datenstand0 / 4No timestamp yet
G—Guardsmen
S—Specialists
E—Engineer Corps
M—Monsters
Archiv
Abgeschlossene Wochen, historische Ziele, Rangentwicklung und Saisons an einem Ort.
83Truhen
Newvs. previous week
6,755Punkte
Newvs. previous week
81Ø Punkte / Truhe
Newvs. previous week
Deine Top-Truhen
Today so far
Live7Truhen
625Punkte
89Ø Punkte / Truhe
Activity today
420
Stärkste Stunde06:00 – 07:00
4Truhen
420Punkte
Deine Rekorde
Raw data since 11/09/2026Meiste Truhen an einem Tag4311/10/2026
Meiste Punkte an einem Tag2,77511/10/2026
Most Rare Dragon Chest (week)59New record11/09/2026
Beste Stunde (Truhen)2111/10/2026
Längste Session42m11/10/2026
Vergleich zur Vorwoche
| Truhenart | Diese Woche | Letzte Woche | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Rare Dragon Chest | 59 | 0 | New |
| Ancients Chest | 12 | 0 | New |
| Elven Citadel Chest | 3 | 0 | New |
| Epic Monster Chest | 2 | 0 | New |
| Fire Hydra Chest | 2 | 0 | New |
| Alle Truhen | 83 | 0 | New |
Alle Truhen – Detailansicht
83 records| Zeitpunkt | Truhentyp | Level | Quelle | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 11/14/2026 06:35:09 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/14/2026 06:34:28 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/14/2026 06:33:34 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/14/2026 06:22:34 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/14/2026 01:32:16 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 11/14/2026 01:30:13 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 11/14/2026 01:29:56 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/13/2026 23:47:07 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/13/2026 23:44:36 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/13/2026 18:22:27 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/13/2026 18:21:48 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/13/2026 18:21:11 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/13/2026 18:20:21 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/13/2026 18:19:48 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/13/2026 18:19:15 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/13/2026 18:18:30 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/13/2026 01:01:51 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/13/2026 01:01:05 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/12/2026 23:40:52 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/12/2026 09:55:15 | Fire Hydra Chest | — | Epic Inferno Squad | 50 |
| 11/12/2026 09:55:07 | Fire Hydra Chest | — | Epic Inferno Squad | 50 |
| 11/12/2026 09:55:02 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/12/2026 09:54:59 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/11/2026 19:15:54 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/11/2026 19:15:16 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |


