6.650Punkte diese Woche
Spieler-Zentrale
Selecciona un jugador, gestiona favoritos y abre rápidamente perfiles frecuentes.
Spielerauswahl
Favoriten und zuletzt angesehene Spieler werden im Browser gespeichert und gemeinsam mit der normalen Spieler-Seite verwendet.
Aktionen
Spieler-Avatar
Campeones de la semana pasada
Sem. 45 / 2026 · 02/11/2026 – 08/11/2026
S E N C E R
Übersicht
Deine Woche auf einen Blick · Leistung, Clan-Vergleich, Ziel und Entwicklung.
82Truhen diese Woche
81Ø Punkte / Truhe
#59Wochenrang
Objetivo semanal
Persönliches Ziel aus dem bestehenden Weekly-Goal-SystemPunkte6.650 / 25.000
26,6% alcanzado
Truhen82 / 240
34,2% alcanzado
Faltan puntos y cofres
Heredado automáticamente de 26.10. - 01.11.2026
-12.188 puntospor detrás del ritmo semanal actual
Vergleich zur Vorwoche
Diese Woche gegen die direkt vorherige Montag–Sonntag-WocheKennzahlDiese WocheLetzte WocheTrend
Punkte6.6500Nuevo
Truhen820Nuevo
Ø Punkte / Truhe810Nuevo
Rang:#59vs.#97
Deine letzten Wochen
Wochenpunkte aus den zentralen Weekly Runs; die ausgewählte Woche wird mit dem aktuellen Player2-Stand ergänzt.Ø 6.650Mejor: 6.650
6.650
S 46
Dein Wochen-Fazit
Die wichtigsten Hinweise aus Leistung, Ziel und VergleichMargen de mejora
Ahora estás un 56% por debajo de la media del clan en puntos semanales.
Objetivo semanal
Faltan 18.350 puntos y 158 cofres para el objetivo semanal.
Profil-Schnellzugriff
Direkt zu den wichtigsten Bereichen dieses SpielersEventos del juego
Eventos finales capturados directamente del juego por ChestCapture.
Separado de los eventos de ChestPointsTodos los eventos del juego
Eventos jugados0
Mejor posición—
Resultados Top 100
Puntos totales0
Aún no hay eventos del juegoTodavía no se han sincronizado eventos finales de ChestCapture para este jugador.
Army
Aktuelle Armee-Stufen, Einheiten, Clanvergleich und gespeicherte Änderungen.
Army-Score—Aún no hay niveles disponibles
Ø Tier—No se puede calcular
Clan-Rang—El rango requiere 4/4 niveles
Datenstand0 / 4Aún no hay marca de tiempo
G—Guardias
S—Especialistas
E—Cuerpo de ingenieros
M—Monstruos
Archiv
Abgeschlossene Wochen, historische Ziele, Rangentwicklung und Saisons an einem Ort.
82Truhen
Nuevovs semana anterior
6.650Punkte
Nuevovs semana anterior
81Ø Punkte / Truhe
Nuevovs semana anterior
Deine Top-Truhen
Hoy hasta ahora
Live6Truhen
520Punkte
87Ø Punkte / Truhe
Actividad hoy
320
Stärkste Stunde06:00 – 07:00
3Truhen
315Punkte
Deine Rekorde
Datos brutos desde 09/11/2026Meiste Truhen an einem Tag4310/11/2026
Meiste Punkte an einem Tag2.77510/11/2026
Más Rare Dragon Chest (semana)58Nuevo récord09/11/2026
Beste Stunde (Truhen)2110/11/2026
Längste Session42min10/11/2026
Vergleich zur Vorwoche
| Truhenart | Diese Woche | Letzte Woche | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Rare Dragon Chest | 58 | 0 | Nuevo |
| Ancients Chest | 12 | 0 | Nuevo |
| Elven Citadel Chest | 3 | 0 | Nuevo |
| Epic Monster Chest | 2 | 0 | Nuevo |
| Fire Hydra Chest | 2 | 0 | Nuevo |
| Alle Truhen | 82 | 0 | Nuevo |
Alle Truhen – Detailansicht
82 registros| Zeitpunkt | Truhentyp | Level | Quelle | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 06:34:28 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14/11/2026 06:33:34 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14/11/2026 06:22:34 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 14/11/2026 01:32:16 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 14/11/2026 01:30:13 | Epic Monster Chest | — | Epic Undead Squad | 50 |
| 14/11/2026 01:29:56 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 23:47:07 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 23:44:36 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 18:22:27 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 18:21:48 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 18:21:11 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 18:20:21 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 18:19:48 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 18:19:15 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 18:18:30 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 01:01:51 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 13/11/2026 01:01:05 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 12/11/2026 23:40:52 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 12/11/2026 09:55:15 | Fire Hydra Chest | — | Epic Inferno Squad | 50 |
| 12/11/2026 09:55:07 | Fire Hydra Chest | — | Epic Inferno Squad | 50 |
| 12/11/2026 09:55:02 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 12/11/2026 09:54:59 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/11/2026 19:15:54 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 11/11/2026 19:15:16 | Rare Dragon Chest | 30 | Level 30 Rare Crypt | 105 |
| 10/11/2026 22:18:29 | Ancients Chest | — | Rise of the Ancients Event | 0 |


